Diesmal lief es nicht so gut für unsere Kämpfer/innen, da einige zum 1.x bei so einem Turnier mitmachten und erst Erfahrungen sammeln müssen. Trotzdem gab es einige schöne Kämpfe und auch ein paar Siege die aber nicht für’s Podest reichten.
Gerade bei solchen Turnieren lernt man Vieles weil man auch andere Gegner hat als im Verein. Mit Ausdauer und Eifer kann man viel erreichen und vielleicht gelingt es beim nächsten Mal schon besser. Um Erfolg zu ernten muss man auch jede Gelegenheit nützen, wie Kadertraining und Trainingslager, um sich weiter zu entwickeln.
ASKÖ Thermenregion | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | BOYNUINCE Sevval | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
2. | LOOS Jan | Männer U10 − 46 kg | (2) | |
3. | TEKIN Meliyke | Frauen U14 − 63kg | (3) | |
5. | REHRL Nicole | Frauen U12 − 32 kg | (9) | |
5. | SVETEC Kevin | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
7. | REHRL Fabian | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
9. | HUSKA Jakob | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
. | ALLRAUN Jakob | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
. | KILIC Yasin | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
. | SVETEC Loris | Männer U12 − 30 kg | (20) |
Insgesamt: 10 Teilnehmer